沪指7月30日下落0.43%,申万所属行业中,本日高涨的有17个,涨幅居前的行业为房地产、抽象,涨幅分辨为1.40%、1.38%。农林牧渔行业位居本日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为石油石化、家用电器,跌幅分辨为2.46%、2.15%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出103.75亿元,本日有7个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入范围居首,该行业本日高涨1.40%,全天净流入资金5.96亿元,其次是社会做事行业,日涨幅为0.97%,净流入资金为1.23亿元。
主力资金净流出的行业有24个,汽车行业主力资金净流出范围居首,全天净流出资金23.03亿元,其次是机械成立行业,净流出资金为12.80亿元,净流出资金较多的还有估量打算机、银行、食物饮料等行业。
农林牧渔行业本日高涨1.25%,全上帝力资金净流出4851.43万元,该行业所属的个股共103只,本日高涨的有90只,涨停的有1只;下落的有9只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有45只,净流入资金居首的是安德利,本日净流入资金1151.28万元,紧随自后的是北大荒、唐东谈主神,净流入资金分辨为1099.79万元、988.96万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有5只,净流出资金居前的有温氏股份、中粮糖业、天马科技,净流出资金分辨为3292.85万元、1817.20万元、1190.67万元。(数据宝)
农林牧渔行业资金流入榜
代码 | 简称 | 本日涨跌幅(%) | 本日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
605198 | 安德利 | 10.01 | 0.97 | 1151.28 |
600598 | 北大荒 | 1.42 | 0.58 | 1099.79 |
002567 | 唐东谈主神 | 1.90 | 2.46 | 988.96 |
002124 | ST天邦 | 2.62 | 2.20 | 766.50 |
000735 | 罗牛山 | 1.98 | 1.72 | 676.49 |
605296 | 神农集团 | 2.36 | 3.29 | 668.78 |
603477 | 巨星农牧 | -0.14 | 1.64 | 652.46 |
300972 | 万辰集团 | 8.06 | 3.95 | 651.15 |
001201 | 东瑞股份 | 3.52 | 3.12 | 563.05 |
603363 | *ST傲农 | 1.06 | 1.50 | 466.81 |
002714 | 牧原股份 | 1.90 | 0.44 | 388.26 |
300189 | 神农种业 | 3.24 | 2.53 | 379.55 |
002982 | 湘佳股份 | 1.67 | 4.20 | 316.74 |
000592 | 平潭发展 | 2.96 | 1.25 | 301.93 |
600467 | 好住持 | 3.45 | 1.59 | 279.84 |
600371 | 万向德农 | 4.44 | 2.49 | 267.65 |
600201 | 生物股份 | 1.09 | 0.79 | 244.37 |
600975 | 新五丰 | 1.89 | 3.99 | 203.23 |
000713 | 丰乐种业 | 1.70 | 0.61 | 156.34 |
000930 | 中粮科技 | 1.43 | 0.44 | 152.05 |
农林牧渔行业资金流出榜
代码 | 简称 | 本日涨跌幅(%) | 本日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300498 | 温氏股份 | 1.87 | 0.44 | -3292.85 |
600737 | 中粮糖业 | 0.24 | 1.38 | -1817.20 |
603668 | 天马科技 | -3.37 | 1.02 | -1190.67 |
002157 | 正邦科技 | 0.37 | 0.37 | -1128.73 |
601118 | 海南橡胶 | 0.24 | 0.28 | -1044.02 |
002311 | 海大集团 | -0.75 | 0.50 | -835.26 |
002069 | 獐子岛 | -0.40 | 0.93 | -589.13 |
300087 | 荃银高科 | 0.66 | 0.69 | -572.99 |
300021 | 大禹节水 | -1.17 | 2.15 | -445.34 |
000998 | 隆平高科 | 1.16 | 0.77 | -415.36 |
301116 | 益客食物 | 0.31 | 2.48 | -394.82 |
603336 | 宏辉果蔬 | 0.99 | 3.07 | -381.91 |
002234 | 民和股份 | 1.68 | 1.25 | -328.68 |
002679 | 福建金森 | 0.15 | 3.09 | -296.57 |
300313 | ST天山 | -0.87 | 2.46 | -290.63 |
002852 | 谈谈全 | 0.59 | 1.54 | -265.72 |
600108 | 亚盛集团 | 0.84 | 0.46 | -231.38 |
300761 | 立华股份 | 1.23 | 0.44 | -212.90 |
002688 | 金河生物 | 0.83 | 0.85 | -194.06 |
600313 | 农发种业 | 0.92 | 0.60 | -193.97 |
注:本文系新闻报谈,不组成投资提倡,股市有风险,投资需严慎。
(著述开始:证券时报网)
随着政策推进,新药纳入医保目录的周期也有望缩短,近期的北京、珠海等多地发布的政策也在积极鼓励创新药产业发展,聚焦创新药产业的恒生医药ETF(159892)迎来良好的政策环境。
4月11日,长春高新公告,子公司长春金赛药业有限责任公司收到国家药品监督管理局核准签发的《受理通知书》,注射用金纳单抗的上市申请获得受理。该药物属于治疗用生物制品1类新药,适应症为急性痛风性关节炎。同时,金纳单抗还有全身型幼年特发性关节炎、间质性肺病适应症处于临床研究阶段。
著述开始:证券时报网著述作家:数据宝
原标题:4851.43万元资金本日流出农林牧渔股j9九游会官方
]article_adlist--> 海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP