沪指7月30日下降0.43%,申万所属行业中,本日飞腾的有17个,涨幅居前的行业为房地产、抽象,涨幅鉴别为1.40%、1.38%。跌幅居前的行业为石油石化、家用电器,跌幅鉴别为2.46%、2.15%。机械诞生行业本日下降0.02%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出103.75亿元,本日有7个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入限制居首,该行业本日飞腾1.40%,全天净流入资金5.96亿元,其次是社会办事行业,日涨幅为0.97%,净流入资金为1.23亿元。
主力资金净流出的行业有24个,汽车行业主力资金净流出限制居首,全天净流出资金23.03亿元,其次是机械诞生行业,净流出资金为12.80亿元,净流出资金较多的还有蓄意机、银行、食物饮料等行业。
机械诞生行业本日下降0.02%,全上帝力资金净流出12.80亿元,该行业所属的个股共519只,本日飞腾的有280只,涨停的有3只;下降的有219只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有186只,其中,净流入资金超千万元的有11只,净流入资金居首的是绿的谐波,本日净流入资金2111.31万元,紧随自后的是郑煤机、赛腾股份,净流入资金鉴别为1621.03万元、1436.98万元。机械诞生行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有金明精机、罗博特科、宗申能源,净流出资金鉴别为1.75亿元、1.21亿元、8973.95万元。(数据宝)
机械诞生行业资金流入榜
代码 | 简称 | 本日涨跌幅(%) | 本日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688017 | 绿的谐波 | 2.83 | 1.44 | 2111.31 |
601717 | 郑煤机 | 0.17 | 1.70 | 1621.03 |
603283 | 赛腾股份 | 0.51 | 2.44 | 1436.98 |
300971 | 博亚精工 | -7.66 | 26.00 | 1377.30 |
601766 | 中国中车 | -0.64 | 0.37 | 1337.85 |
688090 | 瑞松科技 | 9.52 | 7.28 | 1328.86 |
600761 | 安徽协力 | 2.60 | 1.60 | 1209.45 |
300400 | 劲拓股份 | 4.74 | 6.06 | 1143.15 |
300567 | 精测电子 | -0.05 | 1.43 | 1116.22 |
001379 | 荣达科技 | 10.01 | 17.90 | 1082.12 |
002158 | 汉钟精机 | -0.06 | 0.99 | 1051.43 |
603308 | 应流股份 | 1.47 | 1.00 | 912.09 |
300024 | 机器东谈主 | 1.15 | 0.91 | 895.76 |
000425 | 徐工机械 | 1.61 | 0.90 | 843.82 |
301368 | 丰立智能 | 3.34 | 9.25 | 796.35 |
600520 | 文一科技 | 3.31 | 12.74 | 792.30 |
300421 | 力星股份 | 2.18 | 4.93 | 786.02 |
000584 | *ST工智 | 4.76 | 2.66 | 785.86 |
002747 | 埃斯顿 | 0.99 | 1.33 | 776.10 |
002342 | 巨力索具 | 6.44 | 4.42 | 768.47 |
机械诞生行业资金流出榜
果皮薄、水分足、甜度高、热量低……减脂人狂喜!
代码 | 简称 | 本日涨跌幅(%) | 本日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300281 | 金明精机 | 0.47 | 33.50 | -17492.54 |
300757 | 罗博特科 | -0.59 | 8.79 | -12097.19 |
001696 | 宗申能源 | -1.83 | 22.60 | -8973.95 |
002685 | 华东重机 | 1.80 | 19.09 | -7585.24 |
300159 | 新研股份 | 1.16 | 22.75 | -7338.53 |
600114 | 东睦股份 | -1.78 | 7.23 | -6370.67 |
002611 | 东方精工 | -4.74 | 13.84 | -6293.32 |
600501 | 航天朝阳 | 10.03 | 12.65 | -6246.12 |
688596 | 正帆科技 | -0.82 | 1.96 | -3960.15 |
300923 | 研奥股份 | -20.00 | 23.70 | -3709.31 |
301079 | 邵阳液压 | -12.23 | 57.26 | -3363.38 |
300862 | 蓝盾光电 | -5.55 | 6.50 | -3005.70 |
688009 | 中国通号 | -2.51 | 0.36 | -2921.99 |
300293 | 蓝英装备 | -2.28 | 13.87 | -2369.15 |
002008 | 富家激光 | -0.33 | 2.33 | -2170.29 |
300780 | 德恩精工 | -8.33 | 22.43 | -2038.21 |
600031 | 三一重工 | 0.00 | 0.28 | -1983.92 |
000988 | 华工科技 | 0.43 | 1.16 | -1967.07 |
000039 | 中集集团 | -2.08 | 0.85 | -1854.64 |
002150 | 通润装备 | -2.66 | 1.47 | -1823.70 |
注:本文系新闻报谈,不组成投资提议,股市有风险,投资需严慎。
(著作开始:证券时报网)
著作开始:证券时报网著作作家:数据宝
原标题:机械诞生行业资金流出榜:金明精机等8股净流出资金超5000万元j9九游会真人
]article_adlist--> 海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP